| Typ | Elektrodenschweißgerät, Inverter-Schweißgerät, Schutzgas-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät |
| Marke | Berlan |
| Schweißstrom-Bereich | 20-180 A |
| Absicherung | 16 A |
| Gewicht | 10,5 kg |
| Stromanschluss | 230 V |
| Schweißstromeinstellung | stufenlos |
| Leerlaufspannung | 56 V |
* Preis wurde zuletzt am 1. April 2026 um 19:01 Uhr aktualisiert
| Typ | Fülldraht-Schweißgerät, Schutzgas-Schweißgerät |
| Marke | Einhell |
| Schweißstrom-Bereich | 45-90 A |
| Absicherung | 16 A |
| Gewicht | 14 kg |
| Durchmesser Draht | 0,9 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Schweißstromeinstellung | 2-stufig |
| Leerlaufspannung | 31 V |
* Preis wurde zuletzt am 21. März 2026 um 23:41 Uhr aktualisiert
| Typ | Elektrodenschweißgerät, Schutzgas-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät |
| Marke | ESAB |
| Schweißstrom-Bereich | 5-180 A |
| Absicherung | 16 A |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Durchmesser Elektroden | 1,6-3,2 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Schweißstromeinstellung | stufenlos |
| Leerlaufspannung | 59,8 V |
| Einschaltdauer | 100 A 100 % 125 A 60 % 180 A 30 % |
* Preis wurde zuletzt am 14. Dezember 2021 um 19:42 Uhr aktualisiert
| Typ | MAG/MIG-Schweißgerät, Schutzgas-Schweißgerät |
| Marke | Einhell |
| Schweißstrom-Bereich | 25-150 A |
| Absicherung | 16 A |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Durchmesser Draht | 0,6-0,8 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Schweißstromeinstellung | 6-stufig |
| Leerlaufspannung | 48 V |
* Preis wurde zuletzt am 17. November 2021 um 21:10 Uhr aktualisiert